根据自然资源部2020年测绘资质改革方案及河南省2025年实施细则,**洛阳市测绘航空摄影乙级资质在改革后主要呈现以下变化**,结合新旧政策对比分析如下:
---
### 一、**资质等级与业务范围调整**
| **改革前** | **改革后** | **变化说明** |
|------------|------------|--------------|
| 分设 **一般航摄乙级**、**无人飞行器航摄乙级**、**倾斜航摄乙级** 三个子项 | 合并为 **测绘航空摄影乙级**,覆盖所有航空摄影技术手段 | 简化资质类别,避免重复申请|
| 业务范围限定为 **省级以下区域** | 新增 **跨省域合作项目备案制**,允许承接省内跨市项目 | 突破区域限制,促进资源共享|
| 禁止承接 **二等及以上控制测量** | 允许参与 **省级基础测绘项目**(需联合甲级单位) | 拓宽业务边界,强化协作能力|
---
### 二、**人员配置优化**
| **改革前** | **改革后** | **变化说明** |
|------------|------------|--------------|
| 需 **15人**(1高+2中+3初+9相关) | 保留15人基数,但 **职称专业限制放宽**(如地理信息、计算机专业可替代部分测绘专业) | 缓解专业人才短缺压力|
| 要求 **全职在职** | 允许 **兼职人员占比≤20%**(需提供兼职协议及社保记录) | 灵活用工模式,降低用工成本|
| 涉密人员需 **3人以上** | 仅需 **1名专职涉密人员**(持省级培训证书) | 简化保密管理架构|
---
### 三、**技术装备要求调整**
| **改革前** | **改革后** | **变化说明** |
|------------|------------|--------------|
| 要求 **4台(套)设备**(含航摄仪、激光扫描仪等) | **合并设备类别**,仅需 **2台(套)**(含无人机+传感器集成系统) | 鼓励技术集成化,减少重复投入|
| 禁止设备租赁 | 允许 **租赁设备**(需提供租赁合同及设备清单) | 降低初期投入成本|
| 要求 **设备原值≥200万元** | 取消资产门槛,但需通过 **河南省计量院精度检测** | 侧重设备实用性而非购置成本|
---
### 四、**审批流程简化**
| **改革前** | **改革后** | **变化说明** |
|------------|------------|--------------|
| 需 **线下提交纸质材料**,审批周期 **45个工作日** | 全程 **线上申报**(全国测绘资质系统),审批周期压缩至 **20个工作日** | 提升行政效率,减少人为干预|
| 需 **市级初审** | **省级直审**(洛阳市企业直接对接河南省厅) | 减少层级审核,加快流程|
| 需 **专家现场答辩** | 推行 **电子材料审查+抽查核验**(抽查率≤30%) | 降低企业应对成本|
---
### 五、**质量管理与监管强化**
| **改革前** | **改革后** | **变化说明** |
|------------|------------|--------------|
| 要求 **纸质档案管理** | 强制 **电子档案系统**(对接河南省地理信息公共服务平台) | 实现数据可追溯,便于监管|
| 年度检查 **人工核查** | 引入 **AI智能监测**(自动抓取项目合规性数据) | 提升监管精准度|
| 违规处罚以 **罚款为主** | 新增 **信用扣分制**(累计扣分≥12分暂停业务) | 构建长效约束机制|
---
### 六、**政策衔接与过渡期安排**
1. **资质延续**
- 原乙级资质在 **2027年12月31日前** 仍有效,到期后按新标准换发证书。
2. **业绩转换**
- 改革前完成的 **省级以下航摄项目** 可按 **1:0.8系数** 折算为新资质业绩。
3. **人员过渡**
- 原有兼职人员可保留 **1年** 过渡期,需在2026年底前转为全职或补充专职人员。
---
### 七、**企业应对建议**
1. **人才储备**
- 优先招聘 **“测绘+计算机”复合型人才**(如GIS开发工程师),适应技术融合趋势。
2. **设备升级**
- 投资 **无人机+激光雷达一体化设备**(如大疆M300 RTK+Livox激光雷达),提升数据采集效率。
3. **信用建设**
- 加入 **河南省测绘地理信息行业协会**,参与行业自律公约,规避信用风险。
---
### 总结
洛阳市测绘航空摄影乙级资质改革后,**核心变化体现在“简政放权、技术赋能、强化监管”** 三方面。企业需抓住政策红利期,优化资源配置,同时适应更严格的信用管理体系,以在市场竞争中占据先机。
联系我时,请说是在
78建筑网看到的。